KARAMELLGEBÄCK: (Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett und Öl (Palmfett, Rapsöl), Kandissirup, Backtriebmittel (E500), Spekulatiusgewürz, Salz)
Produkt | Per 100 g |
---|---|
kJ | = 2043 kJ |
Kcal | = 487 kcal |
Eiweiß total | = 5.8 g |
Kohlenhydrate | = 71.4 g |
davon Zucker | = 37.5 g |
Fett total | = 19.2 g |
gesättigte Fettsäuren | = 9 g |
Ballaststoffe | = 1.7 g |
Salz | = 0.92 g |
Enthält | Glutenhaltiges Getreide, Weizen |
kann Spuren enthalten | Milch, Dinkel |
Enthält nicht | Eier, Soja, Roggen, Fisch, Schalenfrüchte, Nüsse, Erdnüsse, Sulfit, Sellerie, Sesam, Lupine, Senf, Weichtiere (Mollusken), Gerste, Hafer, Kamut, Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazien, Macadamia |
Der logische Aufbau unseres Sortiments macht es den Kunden einfacher, sich zu entscheiden. In unserer Mono Serie finden Sie die starken Hoppe Classics wie Karamellgebäck und Vanillegebäck.
Der Klassiker, Hoppe original Rezept.